n

Локал Elecon





Данные для расчета



S=…

  • Расчет заказа, руб.

  • с НДС (20%)







Заказать


Подробное описание расчета стоимости заказа







Прайс-лист, руб. (без НДС) за 1дм²

S-дм² до 20 >20 >50 >100 >200 >300 >500 >1000
ОПП 180 172 160 133 125 119 115 110
АЛЮМ 350 290 267 241 224 218 214 208
ДПП 248 236 225 184 170 158 147 138
4ПП 475 435 400 299 273 258 251 248
6ПП 633 558 500 399 371 354 350 344
8ПП 833 713 632 540 493 479 461 442
10ПП 1100 971 874 767 705 680 662 634
12ПП 1358 1225 1120 899 863 831 830 830
14ПП 1608 1454 1284 1060 983 972 971 971
16ПП 1842 1679 1488 1254 1149 1144 1143 1143
18ПП 2092 1929 1744 1396 1329 1299 1299 1299
МСК2 30 28 21 20 18 16 15 12
МРК1 15 14 10 8 7 6 5 4

ОПП — однослойные печатные платы, АЛЮМ- платы на алюминиевом основании, ДПП — двухслойные, 4ПП-четырех
слойные + электроконтроль, … , МСК2 — паяльная маска с двух сторон, МРК1 — маркировка с одной стороны

















Яндекс.Метрика